I. A třída – skupina A
| Číslo | Jméno | Starty | Branky | Žluté karty | Červené karty | Čistá konta |
| 1 | Šimon KUBEC | 9 | 2 | |||
| 2 | Adam JANKOVSKÝ | 22 | 2 | |||
| 3 | Josef RŮŽEK | 16 | 2 | |||
| 4 | Jan KRÁLIK | 19 | 2 | |||
| 5 | Jakub SIKORA | 12 | 1 | 1 | ||
| 6 | Michal VONDRÁČEK | 17 | 1 | |||
| 7 | Vít FIALA | 26 | 5 | 3 | ||
| 8 | Jan SLÁDEČEK | 10 | 1 | 1 | ||
| 9 | Aleš VITÁSEK | 25 | 8 | 1 | ||
| 10 | Pavel KRÁL | 25 | 13 | 6 | ||
| 11 | Michal TICHOVSKÝ | 12 | 2 | 1 | ||
| 12 | Jiří MACH | 11 | 2 | |||
| 13 | Marek PAVLÍK | 16 | 11 | 6 | ||
| 14 | Zdeněk STÁREK | 25 | 12 | 3 | ||
| 15 | Jan TICHÝ | 23 | 1 | 5 | ||
| 16 | Lukáš SCHMIED | 18 | 2 | 5 | ||
| 17 | Michal VOBECKÝ | 9 | 1 | |||
| 18 | Dominik ČURDA | 9 | 1 | 1 | ||
| 19 | Jiří PLISKA | 13 | 1 | 5 | ||
| 20 | Michal KUBEC | 12 | 1 | 2 | ||
| 21 | Clément RICHARDEAU | 7 | ||||
| 22 | Pavel VALENTA | 2 | ||||
| 23 | Matouš KUBEC | 1 | ||||
| 24 | Jakub HORVÁT | 1 | ||||
| 25 | Lukáš MIKEŠ | 1 | ||||
| 26 | Janusz DUNA | 3 | 1 | |||
| 27 | Michal RUBÁŠ | 1 | 1 | |||
| 28 | Lukáš SOUKUP | 2 | ||||
| 29 | Jaroslav OPÁLECKÝ | 1 | ||||
| * | vlastní | 1 | ||||
| CELKEM | 60 branek | 49 ŽK | žádná ČK | 5 čistých kont |
STŘELCI BRANEK
| Jméno | Branky | |
| 1. | Pavel KRÁL | 13 |
| 2. | Zdeněk STÁREK | 12 |
| 3. | Marek PAVLÍK | 11 |
| 4. | Aleš VITÁSEK | 8 |
| 5. | Vít FIALA | 5 |
| 6. – 7. | Lukáš SCHMIED | 2 |
| 6. – 7. | Michal TICHOVSKÝ | 2 |
| 8. – 13. | Jan TICHÝ | 1 |
| 8. – 13. | Jakub SIKORA | 1 |
| 8. – 13. | Michal VONDRÁČEK | 1 |
| 8. – 13. | Jan SLÁDEČEK | 1 |
| 8. – 13. | Jiří PLISKA | 1 |
| 8. – 13. | Janusz DUNA | 1 |
| * | vlastní | 1 |
ŽLUTÉ KARTY
| Jméno | Žluté karty | |
| 1. – 2. | Pavel KRÁL | 6 |
| 1. – 2. | Marek PAVLÍK | 6 |
| 3. – 5. | Jan TICHÝ | 5 |
| 3. – 5. | Lukáš SCHMIED | 5 |
| 3. – 5. | Jiří PLISKA | 5 |
| 6. – 7. | Zdeněk STÁREK | 3 |
| 6. – 7. | Vít FIALA | 3 |
| 8. – 11. | Adam JANKOVSKÝ | 2 |
| 8. – 11. | Jan KRÁLIK | 2 |
| 8. – 11. | Josef RŮŽEK | 2 |
| 8. – 11. | Jiří MACH | 2 |
| 5. – 13. | Jakub SIKORA | 1 |
| 5. – 13. | Jan SLÁDEČEK | 1 |
| 14. – 19. | Aleš VITÁSEK | 1 |
| 14. – 19. | Michal TICHOVSKÝ | 1 |
| 14. – 19. | Michal VOBECKÝ | 1 |
| 14. – 19. | Dominik ČURDA | 1 |
| 14. – 19. | Michal KUBEC | 1 |
| 14. – 19. | Michal RUBÁŠ | 1 |
ČISTÁ KONTA
| Jméno | Čistá konta | |
| 1. – 2. | Michal KUBEC | 2 |
| 1. – 2. | Šimon KUBEC | 2 |
| 3. | Dominik ČURDA | 1 |
>>> Statistiky – Sezóna 2020/21 <<<
>>> Statistiky – Sezóna 2019/20 <<<
>>> Statistiky – Sezóna 2017/18 <<<
